| 01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
| 02. Tumörer (C00-D48) |
| 03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
| 04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
| 05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
| 06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
| 07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
| 08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
| 09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
| 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
| 11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
| 12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
| 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
| 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
| 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
| 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
| 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
| 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
| 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
| 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
| 20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
W26.00: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-bostad-idrott |
|
 | | | - |
W26.01: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-bostad-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.02: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-bostad-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.03: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-bostad-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.04: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-bostad-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.08: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-bostad-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.09: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-bostad-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.10: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-institutionellt boende-idrott |
|
 | | | - |
W26.11: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-institutionellt boende-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.12: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-institutionellt boende-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.13: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-institutionellt boende-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.14: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-institutionellt boende-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.18: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-institutionellt boende-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.19: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-institutionellt boende-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.20: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-skola, offentlig lokal-idrott |
|
 | | | - |
W26.21: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-skola, offentlig lokal-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.22: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.23: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.24: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.28: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.29: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.30: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-idrottsanläggning-idrott |
|
 | | | - |
W26.31: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-idrottsanläggning-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.32: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-idrottsanläggning-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.33: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-idrottsanläggning-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.34: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-idrottsanläggning-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.38: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-idrottsanläggning-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.39: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-idrottsanläggning-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.40: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-gata-idrott |
|
 | | | - |
W26.41: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-gata-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.42: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-gata-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.43: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-gata-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.44: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-gata-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.48: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-gata-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.49: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-gata-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.50: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-serviceområde-idrott |
|
 | | | - |
W26.51: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-serviceområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.52: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-serviceområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.53: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-serviceområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.54: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-serviceområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.58: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-serviceområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.59: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-serviceområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.60: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-industriområde-idrott |
|
 | | | - |
W26.61: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-industriområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.62: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-industriområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.63: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-industriområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.64: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-industriområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.68: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-industriområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.69: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-industriområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.70: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-lantbruksområde-idrott |
|
 | | | - |
W26.71: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-lantbruksområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.72: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-lantbruksområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.73: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-lantbruksområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.74: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-lantbruksområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.78: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-lantbruksområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.79: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-lantbruksområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.80: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-andra områden-idrott |
|
 | | | - |
W26.81: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-andra områden-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.82: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-andra områden-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.83: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-andra områden-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.84: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-andra områden-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.88: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-andra områden-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.89: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-andra områden-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.90: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-ospec område-idrott |
|
 | | | - |
W26.91: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-ospec område-lek,fritid |
|
 | | | - |
W26.92: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-ospec område-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W26.93: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-ospec område-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W26.94: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-ospec område-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W26.98: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-ospec område-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W26.99: | Kontakt med dolk, kniv eller svärd-ospec område-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |