| 01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
| 02. Tumörer (C00-D48) |
| 03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
| 04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
| 05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
| 06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
| 07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
| 08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
| 09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
| 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
| 11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
| 12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
| 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
| 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
| 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
| 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
| 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
| 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
| 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
| 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
| 20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
W21.00: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-bostad-idrott |
|
 | | | - |
W21.01: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-bostad-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.02: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-bostad-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.03: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-bostad-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.04: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-bostad-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.08: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-bostad-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.09: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-bostad-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.10: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-institutionellt boende-idrott |
|
 | | | - |
W21.11: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-institutionellt boende-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.12: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-institutionellt boende-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.13: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-institutionellt boende-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.14: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-institutionellt boende-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.18: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-institutionellt boende-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.19: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-institutionellt boende-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.20: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-skola, offentlig lokal-idrott |
|
 | | | - |
W21.21: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-skola, offentlig lokal-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.22: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.23: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.24: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.28: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.29: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.30: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-idrottsanläggning-idrott |
|
 | | | - |
W21.31: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-idrottsanläggning-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.32: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-idrottsanläggning-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.33: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-idrottsanläggning-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.34: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-idrottsanläggning-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.38: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-idrottsanläggning-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.39: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-idrottsanläggning-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.40: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-gata-idrott |
|
 | | | - |
W21.41: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-gata-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.42: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-gata-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.43: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-gata-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.44: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-gata-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.48: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-gata-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.49: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-gata-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.50: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-serviceområde-idrott |
|
 | | | - |
W21.51: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-serviceområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.52: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-serviceområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.53: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-serviceområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.54: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-serviceområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.58: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-serviceområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.59: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-serviceområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.60: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-industriområde-idrott |
|
 | | | - |
W21.61: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-industriområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.62: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-industriområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.63: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-industriområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.64: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-industriområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.68: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-industriområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.69: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-industriområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.70: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-lantbruksområde-idrott |
|
 | | | - |
W21.71: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-lantbruksområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.72: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-lantbruksområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.73: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-lantbruksområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.74: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-lantbruksområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.78: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-lantbruksområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.79: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-lantbruksområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.80: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-andra områden-idrott |
|
 | | | - |
W21.81: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-andra områden-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.82: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-andra områden-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.83: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-andra områden-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.84: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-andra områden-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.88: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-andra områden-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.89: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-andra områden-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.90: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-ospec område-idrott |
|
 | | | - |
W21.91: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-ospec område-lek,fritid |
|
 | | | - |
W21.92: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-ospec område-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W21.93: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-ospec område-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W21.94: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-ospec område-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W21.98: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-ospec område-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W21.99: | Slagit sig mot eller träffad av sportredskap-ospec område-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |