| 01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
| 02. Tumörer (C00-D48) |
| 03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
| 04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
| 05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
| 06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
| 07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
| 08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
| 09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
| 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
| 11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
| 12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
| 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
| 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
| 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
| 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
| 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
| 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
| 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
| 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
| 20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
W05.00: | Fall från rullstol-bostad-idrott |
|
 | | | - |
W05.01: | Fall från rullstol-bostad-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.02: | Fall från rullstol-bostad-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.03: | Fall från rullstol-bostad-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.04: | Fall från rullstol-bostad-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.08: | Fall från rullstol-bostad-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.09: | Fall från rullstol-bostad-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.10: | Fall från rullstol-institutionellt boende-idrott |
|
 | | | - |
W05.11: | Fall från rullstol-institutionellt boende-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.12: | Fall från rullstol-institutionellt boende-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.13: | Fall från rullstol-institutionellt boende-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.14: | Fall från rullstol-institutionellt boende-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.18: | Fall från rullstol-institutionellt boende-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.19: | Fall från rullstol-institutionellt boende-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.20: | Fall från rullstol-skola, offentlig lokal-idrott |
|
 | | | - |
W05.21: | Fall från rullstol-skola, offentlig lokal-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.22: | Fall från rullstol-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.23: | Fall från rullstol-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.24: | Fall från rullstol-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.28: | Fall från rullstol-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.29: | Fall från rullstol-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.30: | Fall från rullstol-idrottsanläggning-idrott |
|
 | | | - |
W05.31: | Fall från rullstol-idrottsanläggning-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.32: | Fall från rullstol-idrottsanläggning-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.33: | Fall från rullstol-idrottsanläggning-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.34: | Fall från rullstol-idrottsanläggning-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.38: | Fall från rullstol-idrottsanläggning-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.39: | Fall från rullstol-idrottsanläggning-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.40: | Fall från rullstol-gata-idrott |
|
 | | | - |
W05.41: | Fall från rullstol-gata-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.42: | Fall från rullstol-gata-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.43: | Fall från rullstol-gata-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.44: | Fall från rullstol-gata-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.48: | Fall från rullstol-gata-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.49: | Fall från rullstol-gata-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.50: | Fall från rullstol-serviceområde-idrott |
|
 | | | - |
W05.51: | Fall från rullstol-serviceområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.52: | Fall från rullstol-serviceområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.53: | Fall från rullstol-serviceområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.54: | Fall från rullstol-serviceområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.58: | Fall från rullstol-serviceområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.59: | Fall från rullstol-serviceområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.60: | Fall från rullstol-industriområde-idrott |
|
 | | | - |
W05.61: | Fall från rullstol-industriområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.62: | Fall från rullstol-industriområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.63: | Fall från rullstol-industriområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.64: | Fall från rullstol-industriområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.68: | Fall från rullstol-industriområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.69: | Fall från rullstol-industriområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.70: | Fall från rullstol-lantbruksområde-idrott |
|
 | | | - |
W05.71: | Fall från rullstol-lantbruksområde-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.72: | Fall från rullstol-lantbruksområde-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.73: | Fall från rullstol-lantbruksområde-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.74: | Fall från rullstol-lantbruksområde-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.78: | Fall från rullstol-lantbruksområde-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.79: | Fall från rullstol-lantbruksområde-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.80: | Fall från rullstol-andra områden-idrott |
|
 | | | - |
W05.81: | Fall från rullstol-andra områden-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.82: | Fall från rullstol-andra områden-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.83: | Fall från rullstol-andra områden-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.84: | Fall från rullstol-andra områden-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.88: | Fall från rullstol-andra områden-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.89: | Fall från rullstol-andra områden-ospec aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.90: | Fall från rullstol-ospec område-idrott |
|
 | | | - |
W05.91: | Fall från rullstol-ospec område-lek,fritid |
|
 | | | - |
W05.92: | Fall från rullstol-ospec område-förvärvsarbete |
|
 | | | - |
W05.93: | Fall från rullstol-ospec område-annan sysselsättning |
|
 | | | - |
W05.94: | Fall från rullstol-ospec område-vitalaktivitet |
|
 | | | - |
W05.98: | Fall från rullstol-ospec område-andra aktiviteter |
|
 | | | - |
W05.99: | Fall från rullstol-ospec område-ospec aktiviteter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |