| 01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
| 02. Tumörer (C00-D48) |
| 03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
| 04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
| 05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
| 06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
| 07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
| 08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
| 09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
| 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
| 11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
| 12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
| 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
| 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
| 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
| 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
| 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
| 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
| 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
S62.0: | Fraktur på os scaphoideum |
|
 | | | - |
S62.00: | Fraktur på os scaphoideum , sluten |
|
 | | | - |
S62.01: | Fraktur på os scaphoideum , öppen |
|
 | | | - |
S62.1: | Fraktur på andra karpalben |
|
 | | | - |
S62.10: | Fraktur på andra karpalben, sluten |
|
 | | | - |
S62.11: | Fraktur på andra karpalben, öppen |
|
 | | | - |
S62.2: | Fraktur på första metakarpalbenet |
|
 | | | - |
S62.20: | Fraktur på första metakarpalbenet, sluten |
|
 | | | - |
S62.21: | Fraktur på första metakarpalbenet, öppen |
|
 | | | - |
S62.3: | Fraktur på annat metakarpalben |
|
 | | | - |
S62.30: | Fraktur på annat metakarpalben, sluten |
|
 | | | - |
S62.31: | Fraktur på annat metakarpalben, öppen |
|
 | | | - |
S62.4: | Multipla frakturer på metakarpalben |
|
 | | | - |
S62.40: | Multipla frakturer på metakarpalben, sluten |
|
 | | | - |
S62.41: | Multipla frakturer på metakarpalben, öppen |
|
 | | | - |
S62.5: | Fraktur på tumme |
|
 | | | - |
S62.50: | Fraktur på tumme, sluten |
|
 | | | - |
S62.51: | Fraktur på tumme, öppen |
|
 | | | - |
S62.6: | Fraktur på annat finger |
|
 | | | - |
S62.60: | Fraktur på annat finger, sluten |
|
 | | | - |
S62.61: | Fraktur på annat finger, öppen |
|
 | | | - |
S62.7: | Multipla frakturer på fingrar |
|
 | | | - |
S62.70: | Multipla frakturer på fingrar, sluten |
|
 | | | - |
S62.71: | Multipla frakturer på fingrar, öppen |
|
 | | | - |
S62.8: | Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand |
|
 | | | - |
S62.80: | Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand, sluten |
|
 | | | - |
S62.81: | Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand, öppen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
| 20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
| 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |