| Sök ICD-10 och Åtgärdskoder |
 |
 |
|
| 01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) | | 02. Tumörer (C00-D48) | | 03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) | | 04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) | | 05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) | | 06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) | | 07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) | | 08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) | | 09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) | | 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
J45.0: | Huvudsakligen allergisk astma |
|
 | | | - |
J45.0A: | Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst |
|
 | | | - |
J45.0B: | Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst |
|
 | | | - |
J45.0W: | Annan asthma bronchiale, allergisk, akut |
|
 | | | - |
J45.1: | Icke allergisk astma |
|
 | | | - |
J45.1A: | Asthma bronchiale, icke allergisk, akut, infektionsutlöst |
|
 | | | - |
J45.1W: | Annan asthma bronchiale, icke allergisk, akut |
|
 | | | - |
J45.8: | Blandad astma |
|
 | | | - |
J45.9: | Astma, ospecificerad |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) | | 12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) | | 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) | | 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) | | 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) | | 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) | | 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) | | 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) | | 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) | | 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) | | 20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) | | 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |
Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).
|
| |
| |
Läkare till Centrum för medicinska specialiteter
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Uppdrag över hela Sverige, Adecco
Angereds Närsjukhus, Vuxenspecialistcentrum
Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Angereds Närsjukhus, Vuxenspecialistcentrum AT-läkare
till Centrum för medicinska specialiteter
Vårdcentralen Centrum i Landskrona Sjuksköterskor
Uppdrag över hela Sverige, Adecco
|