| 01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) |
| 02. Tumörer (C00-D48) |
| 03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89) |
| 04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) |
| 05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) |
| 06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99) |
| 07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59) |
| 08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95) |
| 09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) |
| 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) |
| 11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93) |
| 12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99) |
| 13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99) |
| 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
| 15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) |
| 16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) |
| 17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) |
| 18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99) |
| 19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | | - |
S72.0: | Kollumfraktur |
|
 | | | - |
S72.00: | Kollumfraktur, sluten |
|
 | | | - |
S72.01: | Kollumfraktur, öppen |
|
 | | | - |
S72.1: | Pertrokantär fraktur |
|
 | | | - |
S72.10: | Pertrokantär fraktur, sluten |
|
 | | | - |
S72.11: | Pertrokantär fraktur, öppen |
|
 | | | - |
S72.2: | Subtrokantär fraktur |
|
 | | | - |
S72.20: | Subtrokantär fraktur, sluten |
|
 | | | - |
S72.21: | Subtrokantär fraktur, öppen |
|
 | | | - |
S72.3: | Fraktur på femurskaftet |
|
 | | | - |
S72.30: | Fraktur på femurskaftet, sluten |
|
 | | | - |
S72.31: | Fraktur på femurskaftet, öppen |
|
 | | | - |
S72.4: | Fraktur på nedre delen av femur |
|
 | | | - |
S72.40: | Fraktur på nedre delen av femur, sluten |
|
 | | | - |
S72.41: | Fraktur på nedre delen av femur, öppen |
|
 | | | - |
S72.7: | Multipla femurfrakturer |
|
 | | | - |
S72.70: | Multipla femurfrakturer, sluten |
|
 | | | - |
S72.71: | Multipla femurfrakturer, öppen |
|
 | | | - |
S72.8: | Frakturer på andra specificerade delar av femur |
|
 | | | - |
S72.80: | Frakturer på andra specificerade delar av femur, sluten |
|
 | | | - |
S72.81: | Frakturer på andra specificerade delar av femur, öppen |
|
 | | | - |
S72.9: | Fraktur på icke specificerad del av femur |
|
 | | | - |
S72.90: | Fraktur på icke specificerad del av femur, sluten |
|
 | | | - |
S72.91: | Fraktur på icke specificerad del av femur, öppen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99) |
| 20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) |
| 21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99) |